Ceník STK
Ceník technické prohlídky
| Druh vozidla | Kat. | Technická prohlídka | Evidenční kontrola | Na žádost zákazníka | |||
| Pravidelná | Opakovaná | Před registrací | částečná | plná | |||
| Osobní | M1 | 750 Kč | 250 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
| Osobní LPG | M1 | 850 Kč | 250 Kč | 850 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
| Užitková + osobní terénní | N1 + M1G | 750 Kč | 250 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
| Užitková + osobní terénní - LPG | N1 + M1G | 850 Kč | 250 Kč | 850 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
| Multicar | N1 | 800 Kč | 250 Kč | 800 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
| Přívěs do 750 kg nebržděný | O1 | 400 Kč | 250 Kč | 400 Kč | 300 Kč | 200 Kč | 300 Kč |
| Přívěs bržděný | O2 | 600 Kč | 250 Kč | 600 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 500 Kč |
| Motocykl | L | 500 Kč | 250 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 200 Kč | 400 Kč |
Ceník technické kontroly /dovoz/
| Druh vozidla | Kat. | TK – IDV | TK stavba/ přestavba | TK přestavba LPG |
LPG
Kontrola zástavby těsnosti |
IDV, stavba, přestavba, opakovaná |
| Osobní | M1 | 1900 Kč | 1900 Kč | 2500 Kč | 1500 Kč | 500 Kč |
| Užitková + osobní terénní | N1 + M1G | 1900 Kč | 1900 Kč | 2500 Kč | 1500 Kč | 500 Kč |
| Přívěs do 750 kg nebržděný | O1 | 1450 Kč | 1450 Kč | / | / | 500 Kč |
| Přívěs bržděný | O2 | 1650 Kč | 1650 Kč | / | / | 500 Kč |
| Motocykl | L | 1600 Kč | 1600 Kč | / | / | 500 Kč |
Ceny uvedeny včetně 19 % DPH


